MBH Bank bankszámlaszám, bankkód és BIC
A MBH Bank 119 bankkódot használ, BIC/SWIFT kódja: MKKBHUHB. Az MNB táblája szerint 4 393 fiókkóddal rendelkezik.
MBH Bank bankkódjai
| Bankkód | Intézmény | BIC | Fiókkódok | Fő települések |
|---|---|---|---|---|
| 101 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 546 | Budapest, Debrecen, Békéscsaba, Győr |
| 103 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 2 | Budapest |
| 181 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 1 | Budapest |
| 182 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 73 | Budapest, Székesfehérvár, Győr, Zalaegerszeg |
| 500 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 1 | Budapest |
| 501 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 18 | Bóly, Mohács, Újpetre, Szederkény |
| 503 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 21 | Pécs, Pécsvárad, Mecseknádasd, Hosszúhetény |
| 504 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 1 680 | Budapest, Pécs, Zalaegerszeg, Mohács |
| 507 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 14 | Pécs, Szentlőrinc, Sellye, Zalaegerszeg |
| 508 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 74 | Pécs, Szigetvár, Szekszárd, Siófok |
| 510 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 17 | Bácsalmás, Baja, Vaskút, Hercegszántó |
| 511 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 8 | Jánoshalma, Bácsbokod, Baja, Kiskunhalas |
| 512 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 8 | Géderlak, Dunapataj, Szakmár, Kalocsa |
| 514 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 7 | Kalocsa, Hajós, Homokmégy, Dusnok |
| 515 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 2 | Harta |
| 517 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 51 | Kecskemét, Kiskunmajsa, Ráckeve, Soltvadkert |
| 519 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 5 | Kecskemét, Kiskunfélegyháza |
| 520 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 6 | Lakitelek, Kecskemét |
| 523 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 4 | Nemesnádudvar, Érsekcsanád, Sükösd, Dusnok |
| 525 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 14 | Kiskőrös, Kecel, Kecskemét, Csengőd |
| 526 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 6 | Solt, Dunavecse |
| 528 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 6 | Szabadszállás, Kunszentmiklós, Tass, Kecskemét |
| 531 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 5 | Kiskunhalas, Mélykút, Jánoshalma |
| 532 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 12 | Mezőberény, Békés, Békéscsaba, Gyomaendrőd |
| 533 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 69 | Mezőkovácsháza, Békéscsaba, Szarvas, Békés |
| 535 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 13 | Mezőkovácsháza, Kevermes, Battonya |
| 536 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 9 | Gyula, Elek, Sarkad, Doboz |
| 537 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 7 | Békéscsaba, Kondoros, Békés |
| 539 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 10 | Szarvas, Békéscsaba, Kisújszállás, Gyomaendrőd |
| 540 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 14 | Vésztő, Dévaványa, Szeghalom, Sarkad |
| 542 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 17 | Mezőkövesd, Tiszaújváros, Bogács, Mezőcsát |
| 543 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 12 | Miskolc, Edelény, Boldva, Sajószentpéter |
| 545 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 12 | Felsőzsolca, Miskolc, Tiszaújváros, Sajószentpéter |
| 546 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 33 | Encs, Szikszó, Cigánd, Sátoraljaújhely |
| 551 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 18 | Mezőkeresztes, Bükkábrány, Mezőkövesd, Miskolc |
| 554 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 37 | Kazincbarcika, Ózd, Bátonyterenye, Karancslapujtő |
| 556 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 8 | Szendrő |
| 558 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 14 | Szerencs, Tarcal |
| 568 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 4 | Makó, Hódmezővásárhely |
| 569 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 16 | Szeged, Makó, Mórahalom, Domaszék |
| 571 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 5 | Sándorfalva, Domaszék, Szeged |
| 572 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 17 | Szegvár, Szentes, Csanytelek, Csongrád |
| 574 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 23 | Szeged, Szeged-Szőreg, Kistelek, Balástya |
| 576 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 14 | Szeged, Üllés, Bócsa, Mórahalom |
| 577 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 7 | Iváncsa, Ercsi, Martonvásár, Pusztaszabolcs |
| 578 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 29 | Székesfehérvár, Martonvásár, Szabadbattyán, Kápolnásnyék |
| 581 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 14 | Sárbogárd, Káloz, Seregélyes, Simontornya |
| 589 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 12 | Beled, Kapuvár, Győr, Celldömölk |
| 590 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 6 | Abda, Lébény, Ásványráró |
| 591 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 11 | Sopron, Lövő, Fertőd, Győr |
| 592 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 8 | Győr, Enese, Nyúl |
| 593 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 19 | Pannonhalma, Győr, Veszprémvarsány, Bakonyszentlászló |
| 595 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 106 | Győr, Csorna, Szombathely, Pannonhalma |
| 596 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 16 | Csorna, Szany, Győr, Mosonmagyaróvár |
| 598 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 17 | Tét, Győr, Szil |
| 599 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 8 | Debrecen, Balmazújváros, Hajdúszoboszló, Nagyhegyes |
| 603 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 5 | Hajdúböszörmény, Hajdúdorog, Hajdúnánás, Debrecen |
| 606 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 47 | Debrecen, Hosszúpályi, Biharkeresztes, Derecske |
| 614 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 17 | Debrecen, Kaba, Püspökladány, Vámospércs |
| 616 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 9 | Bélapátfalva, Eger, Kazincbarcika |
| 619 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 20 | Füzesabony, Eger, Tiszafüred, Besenyőtelek |
| 620 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 17 | Parád, Gyöngyös, Gyöngyöspata, Heves |
| 621 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 24 | Pásztó, Hatvan, Petőfibánya, Budapest |
| 623 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 3 | Gyöngyös, Jászárokszállás |
| 626 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 16 | Tarnaméra, Gyöngyös, Heves, Jászárokszállás |
| 627 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 5 | Jászárokszállás, Gyöngyös |
| 628 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 22 | Eger, Pétervására, Verpelét, Egerszalók |
| 629 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 5 | Kisbér, Budapest |
| 632 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 27 | Komárom, Tata, Bábolna, Győr |
| 633 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 7 | Oroszlány, Bokod, Környe, Vértesszőlős |
| 636 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 20 | Balassagyarmat, Rétság, Vác, Szécsény |
| 638 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 10 | Rétság, Balassagyarmat |
| 640 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 7 | Érsekvadkert, Rétság, Budapest |
| 644 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 13 | Dabas, Alsónémedi, Gyál, Bugyi |
| 647 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 15 | Dunabogdány, Tahitótfalu, Göd, Visegrád |
| 648 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 15 | Érd, Budakeszi, Diósd, Herceghalom |
| 651 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 55 | Budapest, Monor, Örkény, Albertirsa |
| 652 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 15 | Nagykáta, Cegléd, Sülysáp, Budapest |
| 655 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 16 | Örkény, Ócsa, Újhartyán, Lajosmizse |
| 657 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 16 | Pilisvörösvár, Piliscsaba, Pomáz, Budapest |
| 659 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 13 | Tura, Aszód, Veresegyház, Kartal |
| 660 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 15 | Veresegyház, Nagymaros, Vác, Fót |
| 669 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 10 | Marcali, Balatonmáriafürdő, Keszthely, Balatonboglár |
| 670 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 21 | Nagyatád, Kaposvár, Böhönye, Balatonföldvár |
| 676 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 16 | Mátészalka, Fehérgyarmat, Csenger, Hodász |
| 678 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 24 | Vásárosnamény, Fehérgyarmat, Vaja, Tiszabecs |
| 679 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 12 | Kisvárda, Záhony, Vaja, Vásárosnamény |
| 680 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 10 | Nagyecsed, Mátészalka, Nyírbátor, Csenger |
| 682 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 11 | Nyírbátor, Nyírbéltek, Balkány, Nyíradony |
| 685 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 22 | Nyíregyháza, Levelek, Rakamaz, Gávavencsellő-Gáva |
| 687 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 22 | Nyíregyháza, Ibrány, Kemecse, Tiszalök |
| 688 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 14 | Újfehértó, Bököny, Nagykálló, Balkány |
| 693 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 11 | Fegyvernek, Törökszentmiklós, Kenderes, Abádszalók |
| 694 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 30 | Heves, Tarnaméra, Jászárokszállás, Gyöngyös |
| 695 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 11 | Jászberény, Jászalsószentgyörgy, Jászfényszaru, Szolnok |
| 698 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 25 | Kunszentmárton, Szolnok, Lakitelek, Mezőtúr |
| 701 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 14 | Tiszafüred, Abádszalók, Karcag, Kunhegyes |
| 703 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 10 | Újszász, Tószeg, Szolnok, Abony |
| 704 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 10 | Tolna, Bátaszék, Szekszárd, Decs |
| 705 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 10 | Simontornya |
| 706 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 22 | Paks, Nagydorog, Dunaföldvár, Dunaújváros |
| 709 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 12 | Tamási, Dombóvár, Dunaújváros |
| 718 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 64 | Bonyhád, Szekszárd, Tamási, Tolna |
| 719 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 9 | Zomba, Szekszárd, Bonyhád, Hőgyész |
| 721 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 23 | Szombathely, Körmend, Kőszeg, Szentgotthárd |
| 726 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 9 | Répcelak, Celldömölk, Bük, Sárvár |
| 727 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 7 | Szombathely, Sárvár, Celldömölk |
| 728 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 11 | Tapolca, Sümeg, Badacsonytomaj, Ajka |
| 729 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 28 | Székesfehérvár, Veszprém, Balatonfőkajár, Várpalota |
| 732 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 21 | Veszprém, Badacsonytomaj, Tapolca, Nagyvázsony |
| 736 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 174 | Budapest, Herend, Veszprém, Simontornya |
| 739 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 23 | Veszprém, Pápa, Zirc, Várpalota |
| 740 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 20 | Nagykanizsa, Bak, Zalaegerszeg, Pacsa |
| 745 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 18 | Keszthely, Hévíz, Gyenesdiás, Zalaszentlászló |
| 750 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 18 | Lenti, Letenye, Zalakaros, Nagykanizsa |
| 755 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 16 | Zalaegerszeg, Zalalövő, Zalaszentgrót, Bak |
| 757 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 7 | Szécsény |
| 803 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 7 | Derecske, Debrecen, Létavértes, Füzesgyarmat |
| 806 | MBH Bank Nyrt. | MKKBHUHB | 1 | Szentes |
Az MBH Bank a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank (a korábbi takarékszövetkezetek) egyesülésével jött létre, ezért sok különböző bankkód tartozik hozzá. A régi számlaszámok a fúzió után is érvényesek maradtak.