533 melyik bank?
A 533 kezdetű bankszámlaszám a MBH Bank Nyrt. számlája.
Az 5xx–8xx tartományba eső, MBH Bankhoz tartozó bankkódok jellemzően a korábbi takarékszövetkezetek (Takarékbank) kódjai, amelyek a takarékszövetkezeti integráció után az MBH Bankhoz kerültek.
| Bankkód | 533 |
|---|---|
| Bank | MBH Bank Nyrt. – MBH Bank |
| BIC / SWIFT | MKKBHUHB |
| Fiókkódok száma | 69 (29 településen) |
| Számlaszám-formátum | 533xxxxx-xxxxxxxx[-xxxxxxxx] |
Bankszámlaszám ellenőrzése
MBH Bank további bankkódjai
101, 103, 181, 182, 500, 501, 503, 504, 507, 508, 510, 511, 512, 514, 515, 517, 519, 520, 523, 525, 526, 528, 531, 532, 535, 536, 537, 539, 540, 542, 543, 545, 546, 551, 554, 556, 558, 568, 569, 571, 572, 574, 576, 577, 578, 581, 589, 590, 591, 592, 593, 595, 596, 598, 599, 603, 606, 614, 616, 619 …
533 – fiókok listája (69)
| Fiókkód | Fiók | Cím |
|---|---|---|
| 53300524 | MBH Bank Nyrt. | 5830 Battonya, Petőfi tér 4. |
| 53300562 | MBH Bank Nyrt. | 5830 Battonya, Petőfi tér 4. |
| 53300191 | MBH Bank Nyrt. | 5630 Békés, Szarvasi utca 1. |
| 53300201 | MBH Bank Nyrt. | 5630 Békés, Szarvasi utca 1. |
| 53300218 | MBH Bank Nyrt. | 5630 Békés, Szarvasi utca 1. |
| 53300256 | MBH Bank Nyrt. | 5630 Békés, Szarvasi utca 1. |
| 53300115 | MBH Bank Nyrt. | 5600 Békéscsaba, Andrássy út 29-33. |
| 53300122 | MBH Bank Nyrt. | 5600 Békéscsaba, Andrássy út 29-33. |
| 53300225 | MBH Bank Nyrt. | 5600 Békéscsaba, Mednyánszky utca 8. |
| 53300263 | MBH Bank Nyrt. | 5600 Békéscsaba, Andrássy út 29-33. |
| 53300270 | MBH Bank Nyrt. | 5600 Békéscsaba, Andrássy út 29-33. |
| 53300287 | MBH Bank Nyrt. | 5600 Békéscsaba, Andrássy út 29-33. |
| 53300139 | MBH Bank Nyrt. | 5946 Békéssámson, Szabadság utca 66. |
| 53300012 | MBH Bank Nyrt. | 5920 Csorvás, Rákóczi utca 1. |
| 53300050 | MBH Bank Nyrt. | 5920 Csorvás, Rákóczi utca 1. |
| 53300421 | MBH Bank Nyrt. | 5624 Doboz, Hunyadi utca 1/1. |
| 53300328 | MBH Bank Nyrt. | 5510 Dévaványa, Árpád utca 10. |
| 53300335 | MBH Bank Nyrt. | 5510 Dévaványa, Árpád utca 10. |
| 53300414 | MBH Bank Nyrt. | 5742 Elek, Lőkösházi út 5. |
| 53300476 | MBH Bank Nyrt. | 5742 Elek, Lőkösházi út 5. |
| 53300342 | MBH Bank Nyrt. | 5525 Füzesgyarmat, Mátyás utca 2. |
| 53300146 | MBH Bank Nyrt. | 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 5. |
| 53300232 | MBH Bank Nyrt. | 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos utca 20. |
| 53300696 | MBH Bank Nyrt. | 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 5. |
| 53300407 | MBH Bank Nyrt. | 5700 Gyula, Városház utca 23. |
| 53300483 | MBH Bank Nyrt. | 5700 Gyula, Városház utca 23. |
| 53300067 | MBH Bank Nyrt. | 5932 Gádoros, Nagy utca 63. |
| 53300108 | MBH Bank Nyrt. | 5932 Gádoros, Nagy utca 63. |
| 53300397 | MBH Bank Nyrt. | 5300 Karcag, Kálvin utca 1-2. |
| 53300490 | MBH Bank Nyrt. | 5744 Kevermes, Templom utca 2/A |
| 53300500 | MBH Bank Nyrt. | 5744 Kevermes, Templom utca 2/A |
| 53300531 | MBH Bank Nyrt. | 5744 Kevermes, Templom utca 2/A |
| 53300548 | MBH Bank Nyrt. | 5744 Kevermes, Templom utca 2/A |
| 53300689 | MBH Bank Nyrt. | 5310 Kisújszállás, Szabadság utca 8. |
| 53300153 | MBH Bank Nyrt. | 5553 Kondoros, Csabai utca 14. |
| 53300249 | MBH Bank Nyrt. | 5553 Kondoros, Csabai utca 14. |
| 53300294 | MBH Bank Nyrt. | 5553 Kondoros, Csabai utca 14. |
| 53300359 | MBH Bank Nyrt. | 5516 Körösladány, Petőfi tér 1. |
| 53300160 | MBH Bank Nyrt. | 5650 Mezőberény, Békési út 6. |
| 53300177 | MBH Bank Nyrt. | 5650 Mezőberény, Békési út 6. |
| 53300184 | MBH Bank Nyrt. | 5650 Mezőberény, Békési út 6. |
| 53300081 | MBH Bank Nyrt. | 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 188-192. |
| 53300517 | MBH Bank Nyrt. | 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 188-192. |
| 53300555 | MBH Bank Nyrt. | 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 188-192. |
| 53300579 | MBH Bank Nyrt. | 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 188-192. |
| 53300586 | MBH Bank Nyrt. | 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 188-192. |
| 53300593 | MBH Bank Nyrt. | 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 188-192. |
| 53300603 | MBH Bank Nyrt. | 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 188-192. |
| 53300610 | MBH Bank Nyrt. | 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 188-192. |
| 53300043 | MBH Bank Nyrt. | 5931 Nagyszénás, Hősök útja 2. |
| 53300036 | MBH Bank Nyrt. | 5900 Orosháza, Thököly utca 15. |
| 53300098 | MBH Bank Nyrt. | 5900 Orosháza, Thököly utca 15. |
| 53300311 | MBH Bank Nyrt. | 5720 Sarkad, Kossuth utca 14-16. |
| 53300445 | MBH Bank Nyrt. | 5720 Sarkad, Kossuth utca 14-16. |
| 53300469 | MBH Bank Nyrt. | 5720 Sarkad, Kossuth utca 14-16. |
| 53300627 | MBH Bank Nyrt. | 5540 Szarvas, Szabadság út 30. |
| 53300634 | MBH Bank Nyrt. | 5540 Szarvas, Szabadság út 30. |
| 53300641 | MBH Bank Nyrt. | 5540 Szarvas, Szabadság út 30. |
| 53300658 | MBH Bank Nyrt. | 5540 Szarvas, Szabadság út 30. |
| 53300665 | MBH Bank Nyrt. | 5540 Szarvas, Szabadság út 30. |
| 53300672 | MBH Bank Nyrt. | 5540 Szarvas, Szabadság út 30. |
| 53300304 | MBH Bank Nyrt. | 5520 Szeghalom, Tildy Zoltán utca 20-24. |
| 53300029 | MBH Bank Nyrt. | 5675 Telekgerendás, Ady utca 18/1. |
| 53300074 | MBH Bank Nyrt. | 5940 Tótkomlós, Kossuth Lajos utca 1. |
| 53300366 | MBH Bank Nyrt. | 5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 53. |
| 53300373 | MBH Bank Nyrt. | 5530 Vésztő, Kossuth Lajos utca 53. |
| 53300380 | MBH Bank Nyrt. | 5537 Zsadány, Béke utca 92. |
| 53300452 | MBH Bank Nyrt. | 5537 Zsadány, Béke utca 92. |
| 53300438 | MBH Bank Nyrt. | 5661 Újkígyós, Gyulai utca 25. |
Gyakori kérdések
Melyik bank számlája a 533 kezdetű bankszámlaszám?
A MBH Bank Nyrt. számlája – a bankkódot az MNB osztja ki, és az MNB hitelesítő táblája tartja nyilván.
Mi a MBH Bank BIC (SWIFT) kódja?
MKKBHUHB. Külföldi utaláskor az IBAN mellett ezt kell megadni.
Hogyan lesz IBAN a számlaszámból?
A magyar IBAN „HU”-val kezdődik, ezt két ellenőrző számjegy, majd a 24 jegyű számlaszám követi (16 jegyű számlánál a végére 8 nulla kerül). Az IBAN-oldalon részletesen leírjuk.