IBAN-formátumok országonként – hossz, felépítés, SEPA
Az IBAN-t 105 ország és terület használja; ebből 53 tagja a SEPA-övezetnek. Az IBAN hossza országonként 15 és 33 karakter között van: az első két betű az országkód, utána két ellenőrző számjegy, majd a belföldi számlaszám következik.
IBAN ellenőrzése
Országok
| Ország | Kód | Hossz | SEPA | Minta |
|---|---|---|---|---|
| Åland-szigetek | AX | 18 | igen | AX55 1234 5678 9012 34 |
| Albánia | AL | 28 | – | AL42 1234 5678 9012 3456 7890 1234 |
| Andorra | AD | 24 | igen | AD82 1234 5678 9012 3456 7890 |
| Ausztria | AT | 20 | igen | AT11 1234 5678 9012 3456 |
| Azerbajdzsán | AZ | 28 | – | AZ76 ABCD 5678 9012 3456 7890 1234 |
| Bahrein | BH | 22 | – | BH62 ABCD 5678 9012 3456 78 |
| Belgium | BE | 16 | igen | BE53 1234 5678 9012 |
| Bosznia-Hercegovina | BA | 20 | – | BA59 1234 5678 9012 3456 |
| Brazília | BR | 29 | – | BR74 1234 5678 9012 3456 7890 1234 5 |
| Brit Virgin-szigetek | VG | 24 | – | VG11 ABCD 5678 9012 3456 7890 |
| Bulgária | BG | 22 | igen | BG65 ABCD 5678 9012 3456 78 |
| Burundi | BI | 27 | – | BI14 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Ciprus | CY | 28 | igen | CY82 1234 5678 9012 3456 7890 1234 |
| Costa Rica | CR | 22 | – | CR13 1234 5678 9012 3456 78 |
| Csehország | CZ | 24 | igen | CZ95 1234 5678 9012 3456 7890 |
| Dánia | DK | 18 | igen | DK67 1234 5678 9012 34 |
| Dominikai Köztársaság | DO | 28 | – | DO06 1234 5678 9012 3456 7890 1234 |
| Dzsibuti | DJ | 27 | – | DJ90 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Egyesült Arab Emírségek | AE | 23 | – | AE84 1234 5678 9012 3456 789 |
| Egyesült Királyság | GB | 22 | igen | GB35 ABCD 5678 9012 3456 78 |
| Egyiptom | EG | 29 | – | EG80 1234 5678 9012 3456 7890 1234 5 |
| Észak-Macedónia | MK | 19 | – | MK98 1234 5678 9012 345 |
| Észtország | EE | 20 | igen | EE20 1234 5678 9012 3456 |
| Falkland-szigetek | FK | 18 | – | FK87 AB34 5678 9012 34 |
| Fehéroroszország | BY | 28 | – | BY91 1234 5678 9012 3456 7890 1234 |
| Feröer | FO | 18 | – | FO37 1234 5678 9012 34 |
| Finnország | FI | 18 | igen | FI55 1234 5678 9012 34 |
| Francia déli és antarktiszi területek | TF | 27 | igen | TF55 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Francia Guyana | GF | 27 | igen | GF75 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Francia Polinézia | PF | 27 | igen | PF91 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Franciaország | FR | 27 | igen | FR48 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Gibraltár | GI | 23 | igen | GI21 ABCD 5678 9012 3456 789 |
| Görögország | GR | 27 | igen | GR39 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Grönland | GL | 18 | – | GL37 1234 5678 9012 34 |
| Grúzia | GE | 22 | – | GE67 AB34 5678 9012 3456 78 |
| Guadeloupe | GP | 27 | igen | GP45 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Guatemala | GT | 28 | – | GT61 1234 5678 9012 3456 7890 1234 |
| Guernsey | GG | 22 | igen | GG20 ABCD 5678 9012 3456 78 |
| Hollandia | NL | 18 | igen | NL29 ABCD 5678 9012 34 |
| Honduras | HN | 28 | – | HN49 ABCD 5678 9012 3456 7890 1234 |
| Horvátország | HR | 21 | igen | HR90 1234 5678 9012 3456 7 |
| Irak | IQ | 23 | – | IQ76 ABCD 5678 9012 3456 789 |
| Írország | IE | 22 | igen | IE08 ABCD 5678 9012 3456 78 |
| Izland | IS | 26 | igen | IS61 1234 5678 9012 3456 7890 12 |
| Izrael | IL | 23 | – | IL88 1234 5678 9012 3456 789 |
| Jemen | YE | 30 | – | YE18 ABCD 5678 9012 3456 7890 1234 56 |
| Jersey | JE | 22 | igen | JE96 ABCD 5678 9012 3456 78 |
| Jordánia | JO | 30 | – | JO26 ABCD 5678 9012 3456 7890 1234 56 |
| Katar | QA | 29 | – | QA71 ABCD 5678 9012 3456 7890 1234 5 |
| Kazahsztán | KZ | 20 | – | KZ97 1234 5678 9012 3456 |
| Kelet-Timor | TL | 23 | – | TL86 1234 5678 9012 3456 789 |
| Koszovó | XK | 20 | – | XK25 1234 5678 9012 3456 |
| Kuvait | KW | 30 | – | KW90 ABCD 5678 9012 3456 7890 1234 56 |
| Lengyelország | PL | 28 | igen | PL04 1234 5678 9012 3456 7890 1234 |
| Lettország | LV | 21 | igen | LV43 ABCD 5678 9012 3456 7 |
| Libanon | LB | 28 | – | LB70 1234 5678 9012 3456 7890 1234 |
| Líbia | LY | 25 | – | LY37 1234 5678 9012 3456 7890 1 |
| Liechtenstein | LI | 21 | igen | LI81 1234 5678 9012 3456 7 |
| Litvánia | LT | 20 | igen | LT09 1234 5678 9012 3456 |
| Luxemburg | LU | 20 | igen | LU06 1234 5678 9012 3456 |
| Magyarország | HU | 28 | igen | HU42 1177 3016 1111 1018 0000 0000 |
| Málta | MT | 31 | igen | MT73 ABCD 5678 9012 3456 7890 1234 567 |
| Man-sziget | IM | 22 | igen | IM81 ABCD 5678 9012 3456 78 |
| Martinique | MQ | 27 | igen | MQ85 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Mauritánia | MR | 27 | – | MR82 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Mauritius | MU | 30 | – | MU93 ABCD 5678 9012 3456 7890 123X YZ |
| Mayotte | YT | 27 | igen | YT65 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Moldova | MD | 24 | – | MD71 1234 5678 9012 3456 7890 |
| Monaco | MC | 27 | igen | MC30 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Mongólia | MN | 20 | – | MN18 1234 5678 9012 3456 |
| Montenegró | ME | 22 | – | ME59 1234 5678 9012 3456 78 |
| Németország | DE | 22 | igen | DE43 1234 5678 9012 3456 78 |
| Nicaragua | NI | 28 | – | NI10 ABCD 5678 9012 3456 7890 1234 |
| Norvégia | NO | 15 | igen | NO28 1234 5678 901 |
| Olaszország | IT | 27 | igen | IT51 A234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Omán | OM | 23 | – | OM31 1234 5678 9012 3456 789 |
| Oroszország | RU | 33 | – | RU32 1234 5678 9012 3456 7890 1234 5678 9 |
| Pakisztán | PK | 24 | – | PK53 ABCD 5678 9012 3456 7890 |
| Palesztina | PS | 29 | – | PS26 ABCD 5678 9012 3456 7890 1234 5 |
| Portugália | PT | 25 | igen | PT16 1234 5678 9012 3456 7890 1 |
| Réunion | RE | 27 | igen | RE76 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Románia | RO | 24 | igen | RO23 ABCD 5678 9012 3456 7890 |
| Saint Lucia | LC | 32 | – | LC26 ABCD 5678 9012 3456 7890 1234 5678 |
| Saint-Barthélemy | BL | 27 | igen | BL05 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Saint-Martin | MF | 27 | igen | MF21 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Saint-Pierre és Miquelon | PM | 27 | igen | PM70 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Salvador | SV | 28 | – | SV23 ABCD 5678 9012 3456 7890 1234 |
| San Marino | SM | 27 | igen | SM79 A234 5678 9012 3456 7890 123 |
| São Tomé és Príncipe | ST | 25 | – | ST86 1234 5678 9012 3456 7890 1 |
| Seychelle-szigetek | SC | 31 | – | SC98 ABCD 5678 9012 3456 7890 1234 YZA |
| Spanyolország | ES | 24 | igen | ES98 1234 5678 9012 3456 7890 |
| Svájc | CH | 21 | igen | CH68 1234 5678 9012 3456 7 |
| Svédország | SE | 24 | igen | SE14 1234 5678 9012 3456 7890 |
| Szaúd-Arábia | SA | 24 | – | SA26 1234 5678 9012 3456 7890 |
| Szerbia | RS | 22 | – | RS69 1234 5678 9012 3456 78 |
| Szlovákia | SK | 24 | igen | SK93 1234 5678 9012 3456 7890 |
| Szlovénia | SI | 19 | igen | SI50 1234 5678 9012 345 |
| Szomália | SO | 23 | – | SO86 1234 5678 9012 3456 789 |
| Szudán | SD | 18 | – | SD50 1234 5678 9012 34 |
| Törökország | TR | 26 | – | TR62 1234 5678 9012 3456 7890 12 |
| Tunézia | TN | 24 | – | TN75 1234 5678 9012 3456 7890 |
| Új-Kaledónia | NC | 27 | igen | NC21 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
| Ukrajna | UA | 29 | – | UA51 1234 5678 9012 3456 7890 1234 5 |
| Vatikán | VA | 22 | igen | VA87 1234 5678 9012 3456 78 |
| Wallis és Futuna | WF | 27 | igen | WF28 1234 5678 9012 3456 7890 123 |
A minták formailag helyes, kitalált számok (nem létező számlák). Forrás: SWIFT IBAN Registry (a schwifty nyílt forrású csomag adatai, MIT licenc).