718 melyik bank?
A 718 kezdetű bankszámlaszám a MBH Bank Nyrt. számlája.
Az 5xx–8xx tartományba eső, MBH Bankhoz tartozó bankkódok jellemzően a korábbi takarékszövetkezetek (Takarékbank) kódjai, amelyek a takarékszövetkezeti integráció után az MBH Bankhoz kerültek.
| Bankkód | 718 |
|---|---|
| Bank | MBH Bank Nyrt. – MBH Bank |
| BIC / SWIFT | MKKBHUHB |
| Fiókkódok száma | 64 (22 településen) |
| Számlaszám-formátum | 718xxxxx-xxxxxxxx[-xxxxxxxx] |
Bankszámlaszám ellenőrzése
MBH Bank további bankkódjai
101, 103, 181, 182, 500, 501, 503, 504, 507, 508, 510, 511, 512, 514, 515, 517, 519, 520, 523, 525, 526, 528, 531, 532, 533, 535, 536, 537, 539, 540, 542, 543, 545, 546, 551, 554, 556, 558, 568, 569, 571, 572, 574, 576, 577, 578, 581, 589, 590, 591, 592, 593, 595, 596, 598, 599, 603, 606, 614, 616 …
718 – fiókok listája (64)
| Fiókkód | Fiók | Cím |
|---|---|---|
| 71800697 | MBH Bank Nyrt. | 7132 Bogyiszló, Kossuth utca 30/A. |
| 71800006 | MBH Bank Nyrt. | 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. |
| 71800013 | MBH Bank Nyrt. | 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. |
| 71800178 | MBH Bank Nyrt. | 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. |
| 71800185 | MBH Bank Nyrt. | 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. |
| 71800202 | MBH Bank Nyrt. | 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. |
| 71800381 | MBH Bank Nyrt. | 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. |
| 71800398 | MBH Bank Nyrt. | 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. |
| 71800288 | MBH Bank Nyrt. | 7140 Bátaszék, Budai utca 24. |
| 71800295 | MBH Bank Nyrt. | 7140 Bátaszék, Budai utca 24. |
| 71800305 | MBH Bank Nyrt. | 7144 Decs, Dr. Pilissy Elemér utca 3/B |
| 71800109 | MBH Bank Nyrt. | 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 42. |
| 71800154 | MBH Bank Nyrt. | 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 42. |
| 71800518 | MBH Bank Nyrt. | 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 42. |
| 71800587 | MBH Bank Nyrt. | 7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 4. |
| 71800628 | MBH Bank Nyrt. | 2400 Dunaújváros, Vasmű út 7. |
| 71800707 | MBH Bank Nyrt. | 2400 Dunaújváros, Vasmű út 7. |
| 71800233 | MBH Bank Nyrt. | 7191 Hőgyész, Fő utca 14. |
| 71800439 | MBH Bank Nyrt. | 7191 Hőgyész, Fő utca 14. |
| 71800666 | MBH Bank Nyrt. | 7191 Hőgyész, Fő utca 14. |
| 71800673 | MBH Bank Nyrt. | 7191 Hőgyész, Fő utca 14. |
| 71800051 | MBH Bank Nyrt. | 7300 Komló, Városház tér 5. |
| 71800075 | MBH Bank Nyrt. | 7342 Mágocs, Szabadság utca 23. |
| 71800123 | MBH Bank Nyrt. | 7342 Mágocs, Szabadság utca 23. |
| 71800714 | MBH Bank Nyrt. | 7044 Nagydorog, Kossuth utca 52. |
| 71800721 | MBH Bank Nyrt. | 7044 Nagydorog, Kossuth utca 52. |
| 71800738 | MBH Bank Nyrt. | 7044 Nagydorog, Kossuth utca 52. |
| 71800745 | MBH Bank Nyrt. | 7044 Nagydorog, Kossuth utca 52. |
| 71800752 | MBH Bank Nyrt. | 7044 Nagydorog, Kossuth utca 52. |
| 71800604 | MBH Bank Nyrt. | 7039 Németkér, Széchenyi utca 43. |
| 71800594 | MBH Bank Nyrt. | 7030 Paks, Táncsics Mihály utca 4. |
| 71800611 | MBH Bank Nyrt. | 7030 Paks, Táncsics Mihály utca 4. |
| 71800635 | MBH Bank Nyrt. | 7030 Paks, Táncsics Mihály utca 4. |
| 71800642 | MBH Bank Nyrt. | 7030 Paks, Táncsics Mihály utca 4. |
| 71800264 | MBH Bank Nyrt. | 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 7. |
| 71800271 | MBH Bank Nyrt. | 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 7. |
| 71800147 | MBH Bank Nyrt. | 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 30. |
| 71800037 | MBH Bank Nyrt. | 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 62. |
| 71800312 | MBH Bank Nyrt. | 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 62. |
| 71800336 | MBH Bank Nyrt. | 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 62. |
| 71800422 | MBH Bank Nyrt. | 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 62. |
| 71800453 | MBH Bank Nyrt. | 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 62. |
| 71800659 | MBH Bank Nyrt. | 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 62. |
| 71800068 | MBH Bank Nyrt. | 7349 Szászvár, Május 1. tér 5. |
| 71800130 | MBH Bank Nyrt. | 7349 Szászvár, Május 1. tér 5. |
| 71800192 | MBH Bank Nyrt. | 7349 Szászvár, Május 1. tér 5. |
| 71800082 | MBH Bank Nyrt. | 7370 Sásd, Rákóczi Ferenc utca 26. |
| 71800099 | MBH Bank Nyrt. | 7370 Sásd, Rákóczi Ferenc utca 26. |
| 71800116 | MBH Bank Nyrt. | 7370 Sásd, Rákóczi Ferenc utca 26. |
| 71800219 | MBH Bank Nyrt. | 7090 Tamási, Szabadság utca 41/b. |
| 71800226 | MBH Bank Nyrt. | 7090 Tamási, Szabadság utca 41/b. |
| 71800257 | MBH Bank Nyrt. | 7090 Tamási, Szabadság utca 41/b. |
| 71800477 | MBH Bank Nyrt. | 7090 Tamási, Szabadság utca 41/b. |
| 71800556 | MBH Bank Nyrt. | 7090 Tamási, Szabadság utca 41/b. |
| 71800020 | MBH Bank Nyrt. | 7181 Tevel, Fő utca 396. |
| 71800044 | MBH Bank Nyrt. | 7181 Tevel, Fő utca 396. |
| 71800329 | MBH Bank Nyrt. | 7130 Tolna, Deák Ferenc utca 4. |
| 71800343 | MBH Bank Nyrt. | 7130 Tolna, Deák Ferenc utca 4. |
| 71800350 | MBH Bank Nyrt. | 7130 Tolna, Deák Ferenc utca 4. |
| 71800367 | MBH Bank Nyrt. | 7130 Tolna, Deák Ferenc utca 4. |
| 71800374 | MBH Bank Nyrt. | 7130 Tolna, Deák Ferenc utca 4. |
| 71800408 | MBH Bank Nyrt. | 7173 Zomba, Fő tér 5. |
| 71800415 | MBH Bank Nyrt. | 7173 Zomba, Fő tér 5. |
| 71800446 | MBH Bank Nyrt. | 7173 Zomba, Fő tér 5. |
Gyakori kérdések
Melyik bank számlája a 718 kezdetű bankszámlaszám?
A MBH Bank Nyrt. számlája – a bankkódot az MNB osztja ki, és az MNB hitelesítő táblája tartja nyilván.
Mi a MBH Bank BIC (SWIFT) kódja?
MKKBHUHB. Külföldi utaláskor az IBAN mellett ezt kell megadni.
Hogyan lesz IBAN a számlaszámból?
A magyar IBAN „HU”-val kezdődik, ezt két ellenőrző számjegy, majd a 24 jegyű számlaszám követi (16 jegyű számlánál a végére 8 nulla kerül). Az IBAN-oldalon részletesen leírjuk.