109 melyik bank?
A 109 kezdetű bankszámlaszám az UniCredit Bank Hungary Zrt. számlája.
| Bankkód | 109 |
|---|---|
| Bank | UniCredit Bank Hungary Zrt. – UniCredit Bank |
| BIC / SWIFT | BACXHUHB |
| Fiókkódok száma | 29 (20 településen) |
| Számlaszám-formátum | 109xxxxx-xxxxxxxx[-xxxxxxxx] |
Bankszámlaszám ellenőrzése
UniCredit Bank további bankkódjai
109 – fiókok listája (29)
| Fiókkód | Fiók | Cím |
|---|---|---|
| 10900004 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. |
| 10900011 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 1054 Budapest, Alkotmány utca 4. |
| 10900028 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. |
| 10900035 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 1036 Budapest, Lajos utca 48-66. |
| 10900042 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 1139 Budapest, Váci út 99. |
| 10900059 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 1111 Budapest, Lágymányosi utca 1-3. |
| 10900066 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. |
| 10900080 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 1191 Budapest, Üllői út 201. |
| 10900097 | UniCredit Bank Hungary Zrt. Custody | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. |
| 10918001 | UniCredit Bank Hungary Zrt. Head Office | 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. |
| 10950009 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 2040 Budaörs, Szabadság út 49. |
| 10912005 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. |
| 10911004 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 4024 Debrecen, Kossuth utca 25-27. |
| 10960008 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 9021 Győr, Árpád út 45. |
| 10919002 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 7400 Kaposvár, Dózsa György utca 1. |
| 10915008 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 8. |
| 10913006 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 3530 Miskolc, Hunyadi János utca 3. |
| 10916009 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 6. |
| 10914007 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 4400 Nyíregyháza, Dózsa György utca 1-3. |
| 10940000 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 7621 Pécs, Rákóczi út 17. |
| 10924006 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 9400 Sopron, Várkerület 1-3. |
| 10980006 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20. |
| 10925007 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 7100 Szekszárd, Arany János utca 15-17. |
| 10917000 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 5000 Szolnok, Baross utca 27. |
| 10990005 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 9700 Szombathely, Kőszegi utca 30-32. |
| 10970007 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 8000 Székesfehérvár, Budai út 1. |
| 10923005 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. |
| 10920002 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 8200 Veszprém, Ady Endre utca 1. |
| 10910003 | UniCredit Bank Hungary Zrt. | 8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A |
Gyakori kérdések
Melyik bank számlája a 109 kezdetű bankszámlaszám?
Az UniCredit Bank Hungary Zrt. számlája – a bankkódot az MNB osztja ki, és az MNB hitelesítő táblája tartja nyilván.
Mi az UniCredit Bank BIC (SWIFT) kódja?
BACXHUHB. Külföldi utaláskor az IBAN mellett ezt kell megadni.
Hogyan lesz IBAN a számlaszámból?
A magyar IBAN „HU”-val kezdődik, ezt két ellenőrző számjegy, majd a 24 jegyű számlaszám követi (16 jegyű számlánál a végére 8 nulla kerül). Az IBAN-oldalon részletesen leírjuk.